차량용 서지 시험기[ISO] | Fast Pulse / Slow Pluse Generators
관련링크
본문
품명 : Fast Pulse / Slow Pluse Generators
모델명 : ISS-7630 / ISS-7610-N1229
유도 부하 스위치 개폐에 의한 과도 현상이 하네스에 유도되었을 때의 내성을 평가하는 시험기로,
ISO 7673-3 2007에서는 FAST Pulse와 SLOW Pulse 2 파형과 3 종류의 결합 방법이 규정되어 있습니다 .
사양
ISS-7630(Fast pulse)
Parameter | Specification | |
출력 전압 (Us) | -20 ~ -350V(-1V step) | 20 ~ 350V(1V step) |
출력 저항 (Ri) | 50Ω | |
펄스 폭 (td) | 150ns ± 45ns | |
상승 시간 (tr) | 5ns ± 1.5ns, < 3.5ns | |
반복주기 (t1) | 10μs ~ 999μs (1μs step) ※ 1kHz ~ 100kHz Frequency sweep possible (옵션 사용시) |
|
DUT power capacity | DC60V / 30A | |
사이즈 | W430 × H200 × D522mm | |
무게 | 약 17kg | |
소비 전력 | 110VA |
ISS-7610-N1229(SLOW Pulse)
Parameter | Specification | |
출력 전압 (Us) | 5 ~ 50V(0.1V step) | -5 ~ -50V(-0.1V step) |
출력 저항 (Ri) | 2Ω | |
펄스 폭 (td) | 50μs ± 10μs | |
상승 시간 (tr) | 1μs | |
반복주기 (t1) | 0.1s ~ 99.9s (0.1s step) | |
DUT power capacity | - | |
사이즈 | W430 × H200 × D522mm | |
무게 | 약 20kg | |
소비 전력 | 50VA |
시험환경(ISO 7637-3)
용량 성 결합 클램프 법 ( CCC / Only for Fast Pulse )
유도 성 결합 클램프 법 ( ICC / Only for Slow Pulse )
직접 용량 성 결합 법 ( DCC / Fast Pulse 및 Slow Pulse )
Coupling clamp : ISS-7630-CUP
Injection : F-120-2