차량용 서지 시험기[JASO] & [FORD] | JSS-001 / 002 / 003
관련링크
본문
품명 : 차량용 서지 시험기(JASO), JASO Standard Compliant Automotive Transient Surge Simulator
모델명 : JSS-001 / 002 / 003
JASO D001-94 일본 자동차 기술자 협회에서 제정 한 자동차 전자 기기의 일반 환경 시험 방법 규칙에서 요구되는 차량에서 발생하는 다양한 과도 서지 현상을 재현하고 장착 된 전자 기기의 면역 저항성을 평가하는 시뮬레이터 서지에 대한 장치.
관련규격
JASO D001-94
일본 자동차 기술 회 JASO D001-94 규격 대응 시험기
요청 서지 파형을 원터치로 선택할 수 있습니다.
12V system / 24V system 모두에 요구에 대응할 수 있습니다.
사양
항목 | JSS-003 | ||||||
JSS-001 | JSS-002 | ||||||
D001-94 Type of Test | A-1 | A-2 | B-1 | B-2 | D-1 | D-2 | E |
Output voltage (Vp) | 0~100V | 0~150V | 0~-100V | 0~-320V | 0~150V | 0~200V | 0~-400V |
Decaying time constant (τ) | 26ms | ||||||
Output impedance | 0.8Ω | 0.4Ω | 8Ω | 80Ω | 1.5Ω | 0.9Ω | 210Ω |
DC Cut time (ts) | - | - | 300ms | 10ms | - | - | 120ms |
Time from 0V to Vp | <1µs | ||||||
Repetition time (1/f) | 30s | ||||||
Number of pulses | 1~999,999 (Set by a 6-digit preset counter) | ||||||
Output channel | 1 channel | ||||||
Voltage display | 3-digit 7-segment | ||||||
EUT power capacity | DC50V/10A max | ||||||
Power supply | AC 100V (or a customer specified between AC100~240V), 50/60Hz | ||||||
Operating temperature | 0~40ºC | ||||||
사이즈 | JSS-001/002: (W)555 x (H)1500 x (D)790mm | ||||||
JSS-003: (W)555 x (H)1800 x (D)790mm | |||||||
무게 | JSS-001/002: Approx. 160kg, JSS-003: Approx. 200kg |
output waveform